Entrée en vigueur le 1er janvier 2012
La redevance d'assainissement est basée sur l'eau à la consommation humaine ayant fait l'objet d'une utilisation et déversée dans le réseau de collecte des eaux usées.
- MENAGES: ASSAINISSEMENT - part fixe: 12,50 € par EHm* (équivalent habitant moyen) par an
ASSAINISSEMENT - part variable: 1,05 € par m3 d'eau consommée
- INDUSTRIE: ASSAINISSEMENT - part fixe: 44,00 € par EHm* (équivalent habitant moyen) par an
ASSAINISSEMENT - part variable: 0,40 € par m3 d'eau consommée
- AGRICULTURE: ASSAINISSEMENT - part fixe: 38,00 € par EHm* (équivalent habitant moyen) par an
ASSAINISSEMENT - part variable: 0,52 € par m3 d'eau consommée
Ces redevances relatives à l'assainissement comprennent une taxe de rejet , fixée par règlement grand-ducal., à verser par la commune à l'Etat!
La facturation se fait trimestriellement.
Vous recevez 3 avances et un décompte à la fin de l'année.
Le décompte repose sur la consommation réelle telle qu'elle est enregistrée sur votre compteur.
L'index du compteur est relevé une fois par an par le lecteur de la commune.
* Les valeurs EHm à appliquer par groupe ou activité sont à déterminer d'après le tableau ci après:
Groupe ou activité | Charge polluante moyenne (EHm) |
| EHm / unité |
population résidente | 2,5 / unité d'habitation |
hôpitaux, clinques, maisons de soins, maisons de retraite | 2 / lit présent |
écoles (sans internats), crèches | 0,1 / enfant |
cantines scolaires, maisons relais | 0,2 / chaise présente |
piscines couvertes, saunas, fitness | 1 / 365 visiteurs / an |
piscines plein air | 0,1 / 365 visiteurs / an |
curistes | 1 / 20 curistes / an |
hôtels et auberges (sans la partie restaurant) | 0,6 / lit présent |
restaurants (sans la partie hôtel, auberge) | 0,2 / chaise présente |
cafés, brasseries et salons de consommation / réception | 0,15 / chaise présente |
gîtes ruraux | 1 / lit présent |
campings (sans la partie restaurant, piscine) | 2 / emplacement présent |
résidences secondaires | 1 / lit présent |
administrations et services | 0,1 / personne occupée* |
cabinets de médecin, pharmacies et laboratoires d'analyses médicales | 2,5 / unité |
cabinets de kinésithérapie / ostéopathie | 2,5 / unité |
magasins et boutiques | 0,1 / personne occupée* |
épiceries et supermarchés | 1 / personne occupée* |
boucheries, poissonneries | 1,5 / personne occupée* |
boulangeries, pâtisseries | 1,5 / personne occupée* |
salons de coiffure | 1 / personne occupée* |
instituts de beauté | 2,5 / unité |
distilleries d'alcool | 0,5 / 730 litres d'alcool pur distillés / an |
blanchisseries | 40 / personne occupée* |
nettoyages à sec | 4 / personne occupée* |
distilleries d'alcool | 0,5 / 730 litres d'alcool pur distillés / an |
domaines viticoles | 5 / unité |
salles de traite | 5 / installation |
stations d'essence | 4 / installation |
lavages de voitures avec personnel | 5 / personne occupée* |
lavages automatiques de voitures | 10 / installation |
garages et ateliers de réparation des véhicules automoteurs | 2,75 / personne occupée* |
chantiers d'entrepreneurs de génie-civil | 0,2 / personne occupée* |
lieux de rencontres (théâtre, cinéma, centre culturel, hall sportif, …) | 0,03 / place |
terrains de football | 0,03 / visiteur |
terrains de tennis | 2 / terrain |
salles de jeux, salles de réunion | 1 / 12,5 m2 |
lieux de culte | 2 / lieu de culte |
Groupe ou activité non énuméré à part: | |
Entreprise | 2,5 EHm par groupe ou activité |
Entreprise ≥25 et | 5 EHm par groupe ou activité |
Entreprise ≥50 et | 10 EHm par groupe ou activité |
Entreprise ≥100 personnes occupées* | 0,1 / personne occupée* |
* patron et personnel auxiliaire sans distinction du statut professionnel | |